<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>L'école de ngaoundaba</title>
	<link>http://lecolede.ngaoundaba.com</link>
	<description>Le blog de la maternelle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 15:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Les cartes à points   Ermel GS</title>
		<description><![CDATA[Ce jeu entre dans les activités pouvant être menées dans le cadre des &#171;&#160;Nombres pour comparer&#160;&#187;. Les objectifs généraux de ces activités sont : Découvrir et utiliser des procédures pour comparer des collections du point de vue quantitatif, des nombres oraux ou écrits, des collections et des nombres. De faire évoluer le « beaucoup » ou le [...]]]></description>
		<link>http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=73</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les boîtes empilées  Ermel  GS</title>
		<description><![CDATA[Ce jeu entre dans les activités pouvant être menées dans le cadre des &#171;&#160;Nombres pour comparer&#160;&#187;. Les objectifs généraux de ces activités sont : Découvrir et utiliser des procédures pour comparer des collections du point de vue quantitatif, des nombres oraux ou écrits, des collections et des nombres. De faire évoluer le « beaucoup » ou le [...]]]></description>
		<link>http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=71</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le jeu des bonhommes  Ermel GS</title>
		<description><![CDATA[Cette activité entre dans les activités relatives au nombre pour mémoriser. Objectifs généraux Reconnaître une quantité puis constituer une collection ayant le même nombre d’éléments Mettre en œuvre une procédure adaptée Elaborer un langage pour exprimer les anticipations d’actions et les validations de solutions Travailler les procédures de dénombrement en tant que procédé expert (comptine [...]]]></description>
		<link>http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=80</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le jeu de la pieuvre  Ermel  GS</title>
		<description><![CDATA[Cette activité entre dans les activités relatives au nombre pour mémoriser. Objectifs généraux Reconnaître une quantité puis constituer une collection ayant le même nombre d’éléments Mettre en œuvre une procédure adaptée Elaborer un langage pour exprimer les anticipations d’actions et les validations de solutions Travailler les procédures de dénombrement en tant que procédé expert (comptine [...]]]></description>
		<link>http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=79</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les jeux de piste 1 et 2   Ermel GS</title>
		<description><![CDATA[Ce jeu entre dans les activités pouvant être menées dans le cadre des &#171;&#160;Nombres pour comparer&#160;&#187;. Les objectifs généraux de ces activités sont : Découvrir et utiliser des procédures pour comparer des collections du point de vue quantitatif, des nombres oraux ou écrits, des collections et des nombres. De faire évoluer le « beaucoup » ou le [...]]]></description>
		<link>http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=77</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le jeu des réglettes Cuisenaire   Ermel   GS</title>
		<description><![CDATA[Cette activité entre dans les activités relatives au nombre pour mémoriser. Objectifs généraux Reconnaître une quantité puis constituer une collection ayant le même nombre d’éléments Mettre en œuvre une procédure adaptée Elaborer un langage pour exprimer les anticipations d’actions et les validations de solutions Travailler les procédures de dénombrement en tant que procédé expert (comptine [...]]]></description>
		<link>http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=84</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le jeu des boutons  Ermel GS</title>
		<description><![CDATA[Cette activité entre dans les activités relatives au nombre pour mémoriser. Objectifs généraux Reconnaître une quantité puis constituer une collection ayant le même nombre d’éléments Mettre en œuvre une procédure adaptée Elaborer un langage pour exprimer les anticipations d’actions et les validations de solutions Travailler les procédures de dénombrement en tant que procédé expert (comptine [...]]]></description>
		<link>http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=81</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le jeu des visages   Ermel   GS</title>
		<description><![CDATA[Cette activité entre dans les activités relatives au nombre pour mémoriser. Objectifs généraux Reconnaître une quantité puis constituer une collection ayant le même nombre d’éléments Mettre en œuvre une procédure adaptée Elaborer un langage pour exprimer les anticipations d’actions et les validations de solutions Travailler les procédures de dénombrement en tant que procédé expert (comptine [...]]]></description>
		<link>http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=85</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les pochettes surprise  Ermel  GS</title>
		<description><![CDATA[Cette activité entre dans le cadre des nombres pour partager. Objectifs généraux Amener les enfants : - à comprendre et utiliser les contraintes inhérentes aux différentes situations de partage ou de distribution « faut-il distribuer autant à chacun ou non ? faut-il répartir tous les objets ou non ? faut-il en laisser le moins possible ou non ? » - à [...]]]></description>
		<link>http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=90</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le jeu du cochon qui rit   Ermel  GS</title>
		<description><![CDATA[Cette activité entre dans le cadre des Nombres pour anticiper Objectifs généraux Prendre conscience du pouvoir d’anticipation que donnent les nombres ==&#62; les nombres comme outil pour prévoir une information sur des collections non présentes, outil pour résoudre des problèmes. Faire que les enfants Considèrent le nombre comme mémoire de la quantité (nom du nombre, [...]]]></description>
		<link>http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=97</link>
			</item>
</channel>
</rss>
